
beyotime(碧云天)2023價格表-上海起發
Beyotime的產品線包括蛋白質學試劑、分子生物學試劑、細胞生物學試劑、免疫學試劑、化學試劑等多個領域,產品品質經過嚴格的質量控制程序,保證每批產品的穩定性和可靠性。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| A0181 | 辣根過氧化物酶標記驢抗山羊IgG(H+L) | 0.2ml | 213 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0192 | 辣根過氧化物酶標記山羊抗大鼠IgG(H+L) | 0.5ml | 246 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0201 | 辣根過氧化物酶標記山羊抗人IgG(H+L) | 1ml | 248 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0208 | 辣根過氧化物酶標記山羊抗兔IgG(H+L) | 1ml | 227 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0216 | 辣根過氧化物酶標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 1ml | 226 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0239 | 堿性磷酸酯酶標記山羊抗兔IgG(H+L) | 0.5ml | 282 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0258 | 堿性磷酸酯酶標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 0.5ml | 285 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0266 | 堿性磷酸酯酶標記驢抗山羊IgG(H+L) | 0.5ml | 469 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0277 | 生物素標記山羊抗兔IgG(H+L) | 1ml | 350 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0279 | 生物素高效標記山羊抗兔IgG(H+L) | 0.5ml | 262 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0286 | 生物素標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 1ml | 328 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0288 | 生物素高效標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 0.5ml | 265 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0303 | 辣根過氧化物酶標記Streptavidin | 0.2ml | 230 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0305-0.2ml | 辣根過氧化物酶標記Streptavidin | 0.2ml | 198 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0305-1ml | 辣根過氧化物酶標記Streptavidin | 1ml | 799 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0305-5ml | 辣根過氧化物酶標記Streptavidin | 5ml | 2998 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0308 | Biotin標記辣根過氧化物酶 | 0.2ml | 141 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0312 | 堿性磷酸酯酶標記Streptavidin | 0.2ml | 282 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0408 | Alexa Fluor 350標記山羊抗兔IgG(H+L) | 100ul | 529 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0409 | AMCA標記山羊抗兔IgG(H+L) | 200ul | 529 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0412 | Alexa Fluor 350標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 100ul | 528 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0413 | AMCA標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 200ul | 528 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0423 | Alexa Fluor 488標記山羊抗兔IgG(H+L) | 100ul | 503 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0428 | Alexa Fluor 488標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 100ul | 502 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0453 | Alexa Fluor 555標記驢抗兔IgG(H+L) | 100ul | 487 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0460 | Alexa Fluor 555標記驢抗小鼠IgG(H+L) | 100ul | 483 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0468 | Alexa Fluor 647標記山羊抗兔IgG(H+L) | 100ul | 565 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0473 | Alexa Fluor 647標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 100ul | 563 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0502 | Cy3標記驢抗山羊IgG(H+L) | 50ul | 462 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0507 | Cy3標記山羊抗大鼠IgG(H+L) | 100ul | 438 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0516 | Cy3標記山羊抗兔IgG(H+L) | 100ul | 395 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0521 | Cy3標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 100ul | 403 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0556 | FITC標記山羊抗人IgG(H+L) | 100ul | 370 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0562 | FITC標記山羊抗兔IgG(H+L) | 100ul | 353 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0568 | FITC標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 100ul | 352 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0605 | Dylight 405標記山羊抗兔IgG(H+L) | 100ul | 492 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A0609 | Dylight 405標記山羊抗小鼠IgG(H+L) | 100ul | 490 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7001 | 人IgG | 250ug | 369 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7007 | 山羊IgG | 250ug | 330 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7016 | 兔IgG | 250ug | 333 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7028 | 小鼠IgG | 250ug | 369 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7031 | 大鼠IgG | 250ug | 369 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7039 | 驢IgG | 250ug | 329 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7050-10mg | 小鼠IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | 458 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7050-2mg | 小鼠IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | 139 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7050-50mg | 小鼠IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | 1298 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7052-10mg | 大鼠IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | 458 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7052-2mg | 大鼠IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | 139 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7052-50mg | 大鼠IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | 1298 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7054-10mg | 山羊IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | 458 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7054-2mg | 山羊IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | 139 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7054-50mg | 山羊IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | 1298 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7056-10mg | 綿羊IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | 458 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7056-2mg | 綿羊IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | 139 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7056-50mg | 綿羊IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | 1298 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7058-10mg | 兔IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | 458 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7058-2mg | 兔IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | 139 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7058-50mg | 兔IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | 1298 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7060-10mg | 牛IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | 458 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7060-2mg | 牛IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | 139 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7060-50mg | 牛IgG (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | 1298 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7062-10mg | 雞IgY (Lyophilized Powder, ≥95%) | 10mg | 458 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7062-2mg | 雞IgY (Lyophilized Powder, ≥95%) | 2mg | 139 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| A7062-50mg | 雞IgY (Lyophilized Powder, ≥95%) | 50mg | 1298 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA110 | Phospho-ACC(Ser79)抗體(兔多抗) | >20次 | 1000 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA128 | Actin抗體(小鼠單抗) | >40次 | 452 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA132 | Actin抗體(smooth muscle specific,小鼠單抗) | >20次 | 558 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA306 | AIF抗體(兔多抗) | >20次 | 797 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA326 | Akt抗體(兔多抗) | >10次 | 682 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA329 | Phospho-Akt(Ser473)抗體(兔多抗) | >10次 | 683 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA331 | Phospho-Akt(Thr308)抗體(兔多抗) | >10次 | 683 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA393 | Phospho-AMPKα(Thr172)抗體(兔單抗) | >20次 | 1000 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA820 | Atg7抗體(兔多抗) | >20次 | 648 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA866 | Phospho-ATM(Ser1981)抗體(小鼠單抗) | >20次 | 525 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA891 | Phospho-ATR(Ser428)抗體(兔多抗) | >20次 | 1053 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA921 | Aurora A抗體(小鼠單抗) | >20次 | 623 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AA923 | Phospho-Aurora抗體(兔單抗) | >20次 | 828 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AB008 | Bad抗體(兔多抗) | >40次 | 683 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AB009 | Phospho-Bad(Ser112)抗體(小鼠單抗) | >20次 | 488 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AB016 | Bak抗體(兔多抗) | >20次 | 990 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AB026 | Bax抗體(小鼠單抗) | >20次 | 732 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AB112 | Bcl-2抗體(兔多抗) | >20次 | 793 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AB116 | Phospho-Bcl-2(Ser70)抗體(兔單抗) | >20次 | 1000 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AB126 | Bcl-xL抗體(兔單抗) | >20次 | 989 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AB310 | BiP抗體(兔多抗) | >30次 | 595 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AB600 | Phospho-BRCA1(Ser1423)抗體(兔多抗) | >20次 | 668 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC012 | Calpain 1 Large Subunit抗體(兔多抗) | >20次 | 989 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC019 | Calnexin抗體(小鼠單抗) | >20次 | 845 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC030 | Caspase-3抗體(兔多抗) | >20次 | 998 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC033 | Caspase-3(激活型)抗體(兔單抗) | >20次 | 1013 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC056 | Caspase-8抗體(兔多抗) | >20次 | 799 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC062 | Caspase-9抗體(小鼠單抗) | >10次 | 683 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC106 | β-Catenin抗體(兔多抗) | >20次 | 807 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC207 | Phospho-cdc2(Tyr15)抗體(兔單抗) | >20次 | 1005 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC251 | CDK4抗體(小鼠單抗) | >30次 | 552 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC256 | CDK6抗體(小鼠單抗) | >20次 | 718 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC301 | CENP-A抗體(兔多抗) | >20次 | 868 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC305 | Phospho-CENP-A(Ser7)抗體(兔多抗) | >20次 | 1066 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC506 | Phospho-Chk1(Ser345)抗體(兔多抗) | >20次 | 1001 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC508 | Phospho-Chk2(Thr68)抗體(兔多抗) | >20次 | 793 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC532 | CHOP抗體(小鼠單抗) | >20次 | 1068 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC610 | COX IV抗體(兔多抗) | >20次 | 1068 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC856 | Cyclin D3抗體(小鼠單抗) | >20次 | 691 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC908 | Cytochrome C抗體(小鼠單抗) | 10ug | 530 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AC909 | Cytochrome C抗體(小鼠單抗) | >20次 | 531 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AE850 | ERp44抗體(羊多抗) | >20次 | 811 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AE851 | ERp44抗體(兔單抗) | >20次 | 989 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AE905 | Estrogen Receptor α抗體(兔單抗) | >20次 | 668 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AE907 | Phospho-Estrogen Receptor α(Ser118)抗體(兔單抗) | >20次 | 645 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0003 | β-Actin Mouse Monoclonal Antibody | 100ul | 446 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0006 | GAPDH Mouse Monoclonal Antibody | 100ul | 449 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0009 | Histone H3 Mouse Monoclonal Antibody | 100ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0033 | Myc Tag Mouse Monoclonal Antibody | 100ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0036 | FLAG Tag Rabbit Polyclonal Antibody | 100ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0039 | HA Tag Rabbit Polyclonal Antibody | 100ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0042 | AFP Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 563 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0045 | Akt1 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0048 | α-Smooth Muscle Actin Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0051 | AU1-tag Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0054 | BAX Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0057 | BAX Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0060 | Bcl-2 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0066 | β-Catenin Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0069 | β-Catenin Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0072 | BMI1 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0075 | BMP2 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0078 | Cardiac Troponin T Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0081 | Caspase-3 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 636 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0084 | Catalase Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 636 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0087 | Caveolin-1 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0096 | CD3ζ Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 479 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0099 | CD31 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 479 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0105 | CD44 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | 479 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0111 | CDk1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0114 | CDK6 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0117 | Chromogranin A Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0120 | cMet Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0123 | CRISPR-Cas9 Mouse Monoclonal Antibody | 50ul | 563 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
| AF0126 | Cyclin D1 Rabbit Polyclonal Antibody | 50ul | 482 | beyotime(碧云天) | 一周左右 | 上海起發 |
關鍵詞:beyotime(碧云天);beyotime(碧云天)授權代理;紅細胞裂解液;4%多聚甲醛固定液;RIPA裂解液(強)
電話
微信