
一、公司簡介
GlycoNZ是新西蘭Kode Biotech公司旗下的核心品牌,專注于糖生物學領域創新技術研發與產品開發。自成立以來,依托新西蘭奧克蘭科研中心的生物技術資源,GlycoNZ已發展成為糖綴合物、合成糖脂及糖芯片研發與生產商,為科研工作者提供高質量的糖生物學研究工具。
核心使命:通過創新技術推動糖生物學發展,助力疾病機制研究、藥物開發及精準醫療突破。
技術底蘊:擁有自主知識產權的Kode™技術平臺,涵蓋糖綴合物合成、FSL(Function-Spacer-Lipid)構建體設計及糖芯片微陣列制備等核心技術。
行業地位:超900種現貨糖綴合物供應商,服務對象覆蓋哈佛大學、牛津大學、中科院等300余家科研機構,以及默克、賽諾菲等國際藥企。
?? 下圖為"上海起發"作為GlycoNZ代理的授權書

二、核心優勢:重新定義糖生物學研究的精度與效率
1. 品類全覆蓋,滿足多樣化需求
• 糖綴合物:提供天然/修飾型寡糖、糖蛋白、糖脂等900+種標準化產品,支持從基礎研究到臨床前應用的完整鏈條。
• FSL構建體:實現糖脂分子的可控組裝,突破傳統糖探針穩定性差、靶向性弱的瓶頸。
• 糖芯片:高通量篩選平臺,可并行檢測數十種糖-蛋白互作模式,加速抗體與疫苗研發進程。
2. 技術優異性:精準操控糖鏈結構
• 模塊化設計:通過FSL技術實現糖鏈長度、分支度及功能基團的靈活調控。
• 高純度保障:所有產品均通過HPLC/MS雙重驗證,純度≥95%,減少實驗干擾。
• 生物素標記優化:針對熒光成像、磁珠分選等場景開發專用標記策略。
3. 服務網絡
• 本地化支持:新西蘭總部提供24小時技術咨詢,亞太地區實現48小時內發貨。
• 合規認證:ISO 9001質量管理體系認證,產品符合FDA/EMA/NMPA相關法規要求。
• 定制化開發:針對特殊糖鏈結構或標記需求,提供從毫克級到公斤級的定制服務(典型周期6-8周)。
三、熱門產品推薦:前沿工具助力科研突破
1. 腫瘤相關糖抗原研究——0063a-BP
• 品名:Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-biot(生物素化唾液酸化糖鏈)
• 應用場景:腫瘤細胞表面Sialyl Lewis X抗原模擬;選擇性分離E-選擇素陽性細胞;流式細胞術檢測唾液酸化糖蛋白表達
• 技術亮點:雙硫鍵(sp2)增強膜穿透性;生物素標記效率>90%;無載體蛋白干擾,適配高分辨率成像
2. 糖鞘脂合成利器——0031-BP
• 品名:GalNAcβ-sp3-PAA-biot(生物素化N-乙酰半乳糖胺)
• 應用場景:糖鞘脂(GSLs)代謝通路研究;Galectin家族蛋白親和力篩選;細胞黏附分子動態監測
• 技術亮點:硫醚鍵(sp3)穩定連接,耐受pH條件;高水溶性配方,避免有機溶劑毒性;兼容自動化點樣系統
3. 多價糖展示平臺——0061-BP
• 品名:Neu5Acα2-3Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot(Lewis X抗原模擬物)
• 應用場景:DC-SIGN受體介導的內吞作用研究;抗原呈遞細胞糖基化修飾分析;新冠病毒S蛋白糖基化位點模擬
• 技術亮點:三天線復雜糖鏈結構;PAA骨架增強空間位阻控制;批次間CV值<5%
四、目標客戶群體
1. 基礎科研機構:高校生命科學學院、醫學研究所,聚焦糖鏈參與免疫調控、腫瘤轉移等機制解析。
2. 轉化醫學中心:醫院臨床試驗部門,利用糖芯片篩選疾病標志物或疫苗候選抗原。
3. 生物醫藥企業:抗體藥企、CRO機構,開發糖基化修飾藥物或診斷試劑盒。
4. 工業微生物領域:發酵工程企業,優化微生物表面糖蛋白表達工藝。
五、常見問題解答:您的疑慮,我們的方案
Q1:GlycoNZ產品是否適用于高通量篩選?
A:是的。糖芯片可實現單次實驗檢測數百種糖-蛋白相互作用,配套數據分析軟件可快速生成熱圖及EC50值。
Q2:定制化產品的起訂量是多少?
A:毫克級起訂(≥1mg),具體成本根據糖鏈復雜度及純度要求評估。
Q3:生物素標記是否會影響糖鏈構象?
A:我們采用柔性連接臂降低空間位阻,經驗證標記后糖識別活性保留率>85%。
Q4:如何驗證產品批次穩定性?
A:每批產品附帶質檢報告(CoA),包含HPLC純度曲線、MS分子量確認及生物學活性測試數據。
Q5:國際運輸是否需要特殊報關手續?
A:常規產品按科研試劑申報,提供MSDS文件即可。冷鏈運輸產品(如凍干粉)采用干冰包裝,全程GPS追蹤。
關鍵詞:GlycoNZ,GlycoNZ上海代理,GlycoNZ中國代理,GlycoNZ北京代理,GlycoNZ江蘇代理, GlycoNZ廣東代理,0041-BP, 31-010, 0063a-BP, 0058-BP, 0059-BP, 0997-BP, 0036-BP-0.5mg, 0086-BP, 0040-BP, 0031-BP, 0060-BP, 0054-BP, 0042-BP
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
0063a-BP | Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0031-BP | GalNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0061-BP | Neu5Ac&aplha;2-3Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0058-BP | Neu5Acα2-6GalNAcα-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0041-BP | Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0063a-PA | Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA | 0.5mg | GlycoNZ |
0040-BP | Lea-BP | 1mg | GlycoNZ |
0063a-BP-1mg | Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0054-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0054-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0048-PA | Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | GlycoNZ |
0059-BP | Fucα1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0060-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0060-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-PAA | 0.5mg | GlycoNZ |
0042-BP | Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0061-BM | Neu5Ac&aplha;2-3Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0086-BP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0073-BP | Neu5Acα2-8Neu5Acα2-8Neu5Acα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0993-BP | Neu5Acα2-3GalNAcα-sp3 | 0.5mg | GlycoNZ |
0035-BP(01-012) | Neu5Acα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0031c-BP | (GalNAcβ-PEG2)3-β-DD-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0997-PA | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp3 | 1mg | GlycoNZ |
0997-BP | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp3 | 1mg | GlycoNZ |
01-038 | 3'-Sialyllactose-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
02-032 | Blood type A (tri)-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
02-019 | Blood Type H: Fuca1-2Galb-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-077 | Neu5Aca2-3Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin | 0.5mg | GlycoNZ |
01-059 | Neu5Aca2-6GalNAca-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
01-043-1mg | Ley-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-039 | 6'-Sialyllactose-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
02-043-1mg | Ley-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-037 | Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
01-019 | Blood type H: Fuca1-2Galb-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-018 | Blood type B: Gala1-3Galb-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-017 | Blood type A: GalNAca1-3Galb-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-011 | b-GalNAc-PAA-biotin | 1mg | GlycoNZ |
01-008 | a-L-Rhamnose-PAA-biotin | 1 mg | GlycoNZ |
01-007 | a-L-Fucose-PAA-biotin | 1 mg | GlycoNZ |
0730-BP | Neu5Gcα2-3Galβ1-3(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
D99019-C-10g | 4-trans-(4-trans-Propylcyclohexyl)-cyclohexyl α-maltoside | 10g | GlycoNZ |
31-006 | Static Cell Adhesion Wash Chamber | ea | GlycoNZ |
0997-BM | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp3 | 1mg | GlycoNZ |
0951-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0848-BP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0757-BP | Neu5Acα2-6(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0731-BP | Neu5Gcα2-3Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
02-033 | Blood type B (tri)-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
07-011 | Sia-Le(a)-APD-HSA | 0.25mg | GlycoNZ |
02-060 | H(type 3)-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
02-044 | Sialvl Lea-sp-biotin | 0.5mg | GlycoNZ |
0085-BP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
02-042 | Leb-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
02-035 | Lea-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
02-034 | H(type 2)-sp-biotin | 1mg | GlycoNZ |
0058-FP | Neu5Acα2-6GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.2mg | GlycoNZ |
0097-BP | GlcNAcβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0048-BM | Galβ1-3GalNAcα-OCH2CH2CH2NH2 | 1mg | GlycoNZ |
0045-BP | Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0044-BP | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0041-BM | Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0040-BM | Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0036-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | GlycoNZ |
0054-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | GlycoNZ |
0036-BP-0.5mg | Neu5Aca2-3Galb1-4GlcNAcb-sp3-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
0036-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0028-BP | L-Rhaα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0028-BM | L-Rhaα-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0027-BP | L-Fucα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0026-BP | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0020-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0017-BP | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0084-BP | Neu5Acα2-6Galβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
0096-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0091-BP | Hdi-BP | 1mg | GlycoNZ |
0091-BM | Fucα1-2Galβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0089-BP | Fucα1-2Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0089-BM | Fucα1-2Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0086-BM | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0085a-BP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp5-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0085-BM | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0059-BM | Fucα1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-biot | 1mg | GlycoNZ |
0083-BP | Neu5Acα2-3Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0080-BP | Fucα1-2Galβ1-3GalNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
0070-FF | Gala3`LN-C3 | 1 mg | GlycoNZ |
0063-abp | 6'-Sialyllactose-PAA-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
0062-BP | SiaLex-BP | 0.5mg | GlycoNZ |
0062-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | GlycoNZ |
08-034 | H (type 2)-PAA | 1 mg | GlycoNZ |
0000-BP | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-biot | 1mg | GlycoNZ |
02-077-0.5mg | Neu5Aca2-3Galb1-4GlcNAcb-sp-biotin | 0.5 mg | GlycoNZ |
02-045-0.5mg | Sialyl Lex-sp-biotin | 0.5mg | GlycoNZ |
電話
微信